廚師[編輯 | 編輯原始碼]
遊戲描述:
角色數據[編輯 | 編輯原始碼]
| 等級 | 技能 | 生命 | 負重 | 紅色骰面 | 綠色骰面 | 藍色骰面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烹飪肉/魚/鵪鶉的心智值回復與價值+1 | 50 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 烹飪肉/魚/鵪鶉的心智值回復與價值+2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 烹飪肉/魚/鵪鶉的心智值回復與價值+3 | 60 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 烹飪肉/魚/鵪鶉的心智值回復與價值+4 | 65 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 烹飪肉/魚/鵪鶉的心智值回復與價值+5 | 70 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 烹飪肉/魚/鵪鶉的心智值回復與價值+6 | 75 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 烹飪肉/魚/鵪鶉的心智值回復與價值+7 | 80 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 烹飪肉/魚/鵪鶉的心智值回復與價值+8 | 85 | 2 | 3 | 3 | 0 |
戰鬥骰子[編輯 | 編輯原始碼]
廚師擁有一個戰鬥骰子,骰子效果與角色的等級掛鈎
| 等級 | 骰面(需要補充圖片) | 強化槽 |
|---|---|---|
| 1 | 紅,紅,綠,綠,無,無 | 無 |
| 2 | 紅,紅,綠,綠,無,無 | 1 |
| 3 | 紅,紅,紅,綠,綠,無 | 1 |
| 4 | 紅,紅,紅,綠,綠,無 | 2 |
| 5 | 紅,紅,紅,綠,綠,綠 | 2 |
| 6 | 紅,紅,紅,綠,綠,綠 | 3 |
| 7 | 紅,紅,紅,綠,綠,綠 | 3 |
| 8 | 紅,紅,紅,綠,綠,綠 | 3 |
能力[編輯 | 編輯原始碼]
廚師的骰子一共有2種能力
| 能力 | 骰子(圖片需補充) | 目標 | 效果 | 強化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟肉術 | 敵方單體 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚子之怒 | 敵方全體 |
|
|