下面列出了所有可以恢复心智值的物品。
列表
图片 | 物品 | 等级 | 效果 | 价值 | 土著价值 | 布道所价值 | 荒废的小屋价值 | 最大堆积 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | 物品 | 等级 | 效果 | 价值 | 土著价值 | 布道所价值 | 荒废的小屋价值 | 最大堆积 | 来源 |
File:Obj icon algae.png | Algae | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
硬奶酪 | 10 | 10 | 6 | 20 | 10 | ||||
巧克力 | 10 | 10 | 20 | 10 | Mainly from the ship shop | ||||
古柯叶 | 10 | 5 | 10 | ||||||
File:Obj icon granolaBar.png | Granola Bar | 15 | 10 | 20 | 20 | 10 | Mainly from the ship shop | ||
角笛 | 7 | 5 | 10 | ||||||
File:Obj icon lemonade.png | Fresh Lemonade | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | Mainly from the ship shop. Unlocked at rank 2 of Lux Labs | ||
File:Obj icon lemons.png | Lemon | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
芒果 | 10 | 5 | 10 | 10 | Mainly in villages | ||||
肉 | 烤焦肉 | 3 | 1 | 3 | 10 | 在没有厨师的情况下烹饪生肉 | |||
肉 | 没烧好的肉 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2级厨师烹饪生肉 | |||
肉 | 烤焦的肉 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1级厨师烹饪生肉 | |||
肉 | 烤熟的肉 | 6 | 6 | 12 | 10 | 3级厨师烹饪生肉 | |||
肉 | 精心烹饪的肉 | 7 | 7 | 14 | 10 | 4级厨师烹饪生肉 | |||
茶 | 8 | 15 | 20 | 10 | |||||
罐头食品 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||
威士忌 | 20 | 15 | 35 | 40 | 10 | Mainly from the ship shop | |||
鱼 | 炭烤鱼 | 3 | 1 | 3 | 10 | 在没有厨师的情况下烹饪生鱼 | |||
鹌鹑 | 炭烤鹌鹑 | 1 | 1 | 3 | 10 | 在没有厨师的情况下烹饪生鹌鹑 | |||
私酿酒 | 7 | 5 | 10 | 12 | 10 | Mainly from the ship shop | |||
古柯酒 | 40 | 25 | 60 | 40 | 10 | Mainly from the ship shop | |||
鹌鹑 | 没烧好的鹌鹑 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2级厨师烹饪生鹌鹑 | |||
鹌鹑 | 烤焦的鹌鹑 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1级厨师烹饪生鹌鹑 | |||
鹌鹑 | 烤熟的鹌鹑 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3级厨师烹饪生鹌鹑 | |||
鹌鹑 | 精心烹饪的鹌鹑 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4级厨师烹饪生鹌鹑 | |||
肉 | 专家级烧肉 | 8 | 8 | 16 | 10 | 5级厨师烹饪生肉 | |||
肉 | 大师级烧肉 | 9 | 9 | 18 | 10 | 6级厨师烹饪生肉 | |||
鱼 | 没烧好的鱼 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2级厨师烹饪生鱼 | |||
鱼 | 烤焦的鱼 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1级厨师烹饪生鱼 | |||
鱼 | 烤熟的鱼 | 6 | 6 | 12 | 10 | 3级厨师烹饪生鱼 | |||
鱼 | 精心烹饪的鱼 | 7 | 7 | 14 | 10 | 4级厨师烹饪生鱼 | |||
月饼 | 10 | 20 | 30 | 10 | |||||
红莓子 | 5 | 8 | 10 | ||||||
致幻蛤蟆 | 40 | 15 | 5 | ||||||
鱼 | 专家级烤鱼 | 8 | 8 | 16 | 10 | 5级厨师烹饪生鱼 | |||
鱼 | 大师级烤鱼 | 9 | 9 | 18 | 10 | 6级厨师烹饪生鱼 | |||
鹌鹑 | 专家级烤鹌鹑 | 6 | 6 | 12 | 10 | 5级厨师烹饪生鹌鹑 | |||
鹌鹑 | 大师级烤鹌鹑 | 7 | 7 | 14 | 10 | 6级厨师烹饪生鹌鹑 |
列表
图片 | 物品 | 等级 | 解锁方式 | 恢复量 | 价值 | 土著价值 | 布道所 | 荒废的小屋价值 | 附加效果 | 最大堆叠 | 获取渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巧克力 | - | 无 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 无附加效果 | 10 | 探险前购入 | |
威士忌 | - | 无 | 20 | 15 | 15 | 35 | 40 | 10%的几率获得酗酒的负面特质 | 10 | 探险前购入,布道所购入 | |
芒果 | - | 无 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 一段时间后会消失,请尽快食用 | 10 | 村庄购入,土著事件获得 | |
罐头食品 | - | 无 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 只有心智值低于30时可以使用 | 10 | 探险前购入,布道所购入 | |
古柯叶 | - | 无 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10%的几率会获得负面特质 | 10 | ||
红莓子 | - | 无 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 无 | 10 | ||
古柯酒 | - | 无 | 40 | 25 | 25 | 40 | 60 | 10%的几率会获得酗酒的负面特质,并且会随机向周围移动六格 | 10 | 探险前购入,布道所购入 | |
私酿酒 | - | 无 | 7 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10%的几率获得酗酒的负面特质 | 10 | 探险前购入 | |
茶 | - | 俱乐部解锁 | 8 | 15 | 15 | 15 | 20 | 待补充 | 10 | ||
月饼 | - | 俱乐部解锁 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 在满月时使用的话,心智值恢复量变更为50 | 10 | ||
致幻蟾蜍 | - | 无 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 获得一个负面特质 | 5 | ||
角笛 | - | 无 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 待补充 | 10 | ||
鱼 | - | 无 | - | 3 | 可进行烹饪,若是队伍中有厨子的话烹饪后的质量更高 | 10 | |||||
炭烤鱼 | - | 无 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 无 | 10 | 没有厨子的情况下烹饪鱼 | |
烤焦的鱼 | 1 | 无 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 无 | 10 | 厨子(Level1)烹饪鱼 | |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |