无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
== | == 生鹌鹑 == | ||
Has to be cooked to be eaten. | Has to be cooked to be eaten. | ||
[[File:Obj item rawPheasant.png|150px|thumb|right]] | [[File:Obj item rawPheasant.png|150px|thumb|right]] | ||
第16行: | 第16行: | ||
|} | |} | ||
== 炭烤鹌鹑 == | |||
== | |||
When you don't have a cook in your trek you only get a charcoal cooked quail. | When you don't have a cook in your trek you only get a charcoal cooked quail. | ||
{{SanityItems | |||
| file = item charcoaledPheasant | |||
| | | item = 炭烤鹌鹑 | ||
| effect = 1 | |||
| value = 1 | |||
| beggar_value = 3 | |||
| | | max_stack = 10 | ||
| source = 在没有[[厨师]]的情况下烹饪生鹌鹑 | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Cooked quail== | == Cooked quail== | ||
When you have a cook on your trek you can get better-cooked quail. | When you have a cook on your trek you can get better-cooked quail. | ||
[[File:Obj item cookedPheasant.png|150px|thumb|right]] | [[File:Obj item cookedPheasant.png|150px|thumb|right]] | ||
{| | [[File:Obj item pheasant.png|150px|thumb|right]] | ||
| | {{SanityItems | ||
| thumb = no | |||
| | | file = item cookedPheasant | ||
| | | item = 烤焦的鹌鹑 | ||
| | | effect = 2 | ||
| | | value = 2 | ||
| | | beggar_value = 4 | ||
| | | max_stack = 10 | ||
| | | source = 1级[[厨师]]烹饪生鹌鹑 | ||
| | }}{{SanityItems | ||
|} | | thumb = no | ||
| file = item cookedPheasant | |||
| item = 没烧好的鹌鹑 | |||
| effect = 3 | |||
| value = 3 | |||
| beggar_value = 6 | |||
| max_stack = 10 | |||
| source = 2 级[[厨师]]烹饪生鹌鹑 | |||
}}{{SanityItems | |||
| thumb = no | |||
| file = item cookedPheasant | |||
| item = 烤熟的鹌鹑 | |||
| effect = 4 | |||
| value = 4 | |||
| beggar_value = 8 | |||
| max_stack = 10 | |||
| source = 3级[[厨师]]烹饪生鹌鹑 | |||
}}{{SanityItems | |||
| thumb = no | |||
| file = item cookedPheasant | |||
| item = 精心烹饪的鹌鹑 | |||
| effect = 5 | |||
| value = 5 | |||
| beggar_value = 10 | |||
| max_stack = 10 | |||
| source = 4级[[厨师]]烹饪生鹌鹑 | |||
}}{{SanityItems | |||
| thumb = no | |||
| file = item_pheasant | |||
| item = 专家级烤鹌鹑 | |||
| effect = 6 | |||
| value = 6 | |||
| beggar_value = 12 | |||
| max_stack = 10 | |||
| source = 5级[[厨师]]烹饪生鹌鹑 | |||
}}{{SanityItems | |||
| thumb = no | |||
| file = item_pheasant | |||
| item = 大师级烤鹌鹑 | |||
| effect = 7 | |||
| value = 7 | |||
| beggar_value = 14 | |||
| max_stack = 10 | |||
| source = 6级[[厨师]]烹饪生鹌鹑 | |||
}} | |||
{{SanityItems_navbox}} | |||
[[en:Quail]] | [[en:Quail]] |
2021年2月5日 (五) 18:28的最新版本
Description of the item.
生鹌鹑[编辑 | 编辑源代码]
Has to be cooked to be eaten.
Raw quail | |
---|---|
Source | Dog companion |
Value | 2 |
Stack size | 10 |
炭烤鹌鹑[编辑 | 编辑源代码]
When you don't have a cook in your trek you only get a charcoal cooked quail.
物品 | 效果 | 基础价值 | 土著价值 | 布道所价值 | 荒废的小屋价值 | 最大堆积 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
炭烤鹌鹑 | 心智值 1 | 交易价格 1 | 交易价格 1 | 交易价格 1 | 交易价格 3 | 10 | 在没有厨师的情况下烹饪生鹌鹑 |
Cooked quail[编辑 | 编辑源代码]
When you have a cook on your trek you can get better-cooked quail.
物品 | 效果 | 基础价值 | 土著价值 | 布道所价值 | 荒废的小屋价值 | 最大堆积 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烤焦的鹌鹑 | 心智值 2 | 交易价格 2 | 交易价格 2 | 交易价格 2 | 交易价格 4 | 10 | 1级厨师烹饪生鹌鹑 |
物品 | 效果 | 基础价值 | 土著价值 | 布道所价值 | 荒废的小屋价值 | 最大堆积 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
没烧好的鹌鹑 | 心智值 3 | 交易价格 3 | 交易价格 3 | 交易价格 3 | 交易价格 6 | 10 | 2级厨师烹饪生鹌鹑 |
物品 | 效果 | 基础价值 | 土著价值 | 布道所价值 | 荒废的小屋价值 | 最大堆积 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烤熟的鹌鹑 | 心智值 4 | 交易价格 4 | 交易价格 4 | 交易价格 4 | 交易价格 8 | 10 | 3级厨师烹饪生鹌鹑 |
物品 | 效果 | 基础价值 | 土著价值 | 布道所价值 | 荒废的小屋价值 | 最大堆积 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精心烹饪的鹌鹑 | 心智值 5 | 交易价格 5 | 交易价格 5 | 交易价格 5 | 交易价格 10 | 10 | 4级厨师烹饪生鹌鹑 |
物品 | 效果 | 基础价值 | 土著价值 | 布道所价值 | 荒废的小屋价值 | 最大堆积 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专家级烤鹌鹑 | 心智值 6 | 交易价格 6 | 交易价格 6 | 交易价格 6 | 交易价格 12 | 10 | 5级厨师烹饪生鹌鹑 |
物品 | 效果 | 基础价值 | 土著价值 | 布道所价值 | 荒废的小屋价值 | 最大堆积 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大师级烤鹌鹑 | 心智值 7 | 交易价格 7 | 交易价格 7 | 交易价格 7 | 交易价格 14 | 10 | 6级厨师烹饪生鹌鹑 |