无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 眩晕棍 !! | ||
|- | |- | ||
| | | 效果 || 增加一个特殊的战斗骰子,该骰子在常规检定中也会生效 | ||
|- | |- | ||
| | | 获得渠道 || 光明实验室·俱乐部商店(1级解锁) | ||
|- | |- | ||
| | | 价值&强化花费 || | ||
{| class="wikitable" | |||
!等级 | |||
!价值 | |||
!强化花费 | |||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
|100 | |||
| - | |||
|- | |||
|2 | |||
|115 | |||
|6 | |||
|- | |||
|3 | |||
|130 | |||
|10 | |||
|- | |||
|4 | |||
|145 | |||
|16 | |||
|- | |||
|5 | |||
|160 | |||
|22 | |||
|- | |||
|6 | |||
|175 | |||
|29 | |||
|- | |||
|7 | |||
|190 | |||
|37 | |||
|- | |||
|8 | |||
|205 | |||
|46 | |||
|} | |||
|- | |||
| 最大堆叠 || 1 | |||
|} | |} | ||
== 战斗骰子 == | |||
装备眩晕棍会增加一个战斗骰子,骰子效果与装备等级相关。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!等级 | |||
!骰面(图片需补充) | |||
!强化槽 | |||
|- | |||
|1 | |||
|绿,绿,无,无,无,无 | |||
|1 | |||
|- | |||
|2 | |||
|绿,绿,绿,无,无,无 | |||
|1 | |||
|- | |||
|3 | |||
|绿,绿,绿,无,无,无 | |||
|2 | |||
|- | |||
|4 | |||
|绿,绿,绿,绿,无,无 | |||
|2 | |||
|- | |||
|5 | |||
|绿,绿,绿,绿,无,无 | |||
|3 | |||
|- | |||
|6 | |||
|绿,绿,绿,绿,绿,无 | |||
|3 | |||
|- | |||
|7 | |||
|绿,绿,绿,绿,绿,无 | |||
|3 | |||
|- | |||
|8 | |||
|绿,绿,绿,绿,绿,绿 | |||
|3 | |||
|} | |||
== | == 能力 == | ||
眩晕棍一共有两种能力。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!能力 | |||
!骰子(图片需补充) | |||
!目标 | |||
!效果 | |||
!强化 | |||
|- | |||
|痛苦震击 | |||
| | |||
|敌方单体 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Level 1 | |||
|伤害7,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 2 | |||
|伤害8,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 3 | |||
|伤害9,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 4 | |||
|伤害10,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 5 | |||
|伤害11,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 6 | |||
|伤害12,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 7 | |||
|伤害13,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 8 | |||
|伤害14,自我伤害4 | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Level 1 | |||
|伤害+10 | |||
|- | |||
|Level 2 | |||
|伤害+11 | |||
|- | |||
|Level 3 | |||
|伤害+12 | |||
|- | |||
|Level 4 | |||
|伤害+13 | |||
|- | |||
|Level 5 | |||
|伤害+14 | |||
|- | |||
|Level 6 | |||
|伤害+15 | |||
|- | |||
|Level 7 | |||
|伤害+16 | |||
|- | |||
|Level 8 | |||
|伤害+17 | |||
|} | |||
|- | |||
|制服震击 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Level 1 | |||
| - | |||
|- | |||
|Level 2 | |||
|眩晕1,易伤11%,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 3 | |||
|眩晕1,易伤12%,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 4 | |||
|眩晕1,易伤13%,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 5 | |||
|眩晕1,易伤14%,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 6 | |||
|眩晕1,易伤15%,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 7 | |||
|眩晕1,易伤16%,自我伤害4 | |||
|- | |||
|Level 8 | |||
|眩晕1,易伤17%,自我伤害4 | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Level 1 | |||
| - | |||
|- | |||
|Level 2 | |||
|易伤+16% | |||
|- | |||
|Level 3 | |||
|易伤+17% | |||
|- | |||
|Level 4 | |||
|易伤+18% | |||
|- | |||
|Level 5 | |||
|易伤+19% | |||
|- | |||
|Level 6 | |||
|易伤+20% | |||
|- | |||
|Level 7 | |||
|易伤+23% | |||
|- | |||
|Level 8 | |||
|易伤+24% | |||
|} | |||
|} | |||
[[en:Stun Prod]] | [[en:Stun Prod]] |
2021年2月24日 (三) 22:43的最新版本
能发出电击的棍子,原始人棍棒的现代升级版。
眩晕棍 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 增加一个特殊的战斗骰子,该骰子在常规检定中也会生效 | |||||||||||||||||||||||||||
获得渠道 | 光明实验室·俱乐部商店(1级解锁) | |||||||||||||||||||||||||||
价值&强化花费 |
| |||||||||||||||||||||||||||
最大堆叠 | 1 |
战斗骰子[编辑 | 编辑源代码]
装备眩晕棍会增加一个战斗骰子,骰子效果与装备等级相关。
等级 | 骰面(图片需补充) | 强化槽 |
---|---|---|
1 | 绿,绿,无,无,无,无 | 1 |
2 | 绿,绿,绿,无,无,无 | 1 |
3 | 绿,绿,绿,无,无,无 | 2 |
4 | 绿,绿,绿,绿,无,无 | 2 |
5 | 绿,绿,绿,绿,无,无 | 3 |
6 | 绿,绿,绿,绿,绿,无 | 3 |
7 | 绿,绿,绿,绿,绿,无 | 3 |
8 | 绿,绿,绿,绿,绿,绿 | 3 |
能力[编辑 | 编辑源代码]
眩晕棍一共有两种能力。
能力 | 骰子(图片需补充) | 目标 | 效果 | 强化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
痛苦震击 | 敌方单体 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
制服震击 |
|
|