地形:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
 
第1行: 第1行:
Terrain represents the different land features and barriers inside expedition maps. Passable terrains deplete sanity to travel across: more difficult or treacherous terrain costs more sanity. Any travel has a start cost of 5 sanity plus the travel costs of each traveled tile. Hovering over terrain reveals its type, and potential routes display their costs when charting course.
'''Terrain''' represents the different land features and barriers inside expedition maps. Passable terrains deplete sanity to travel across: more difficult or treacherous terrain costs more sanity. Any travel has a start cost of 5 sanity plus the travel costs of each traveled tile. Hovering over terrain reveals its type, and potential routes display their costs when charting course.


== Passable Terrain ==
== 可通行的地形 ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!  !! Terrain Tile !! Travel Cost
!  !! 地形地块 !! 启程花费
|-
|-
| [[File:beach.png|50px]] || Beach|| 1
| [[File:beach.png|50px]] || 海滩 || 1
|-
|-
| [[File:plateau.png|50px]] || Plateau || 12 (only 4 when using [[Climbing Gear]])
| [[File:plateau.png|50px]] || 高原 || 12 (only 4 when using [[Climbing Gear]])
|-
|-
| [[File:shallowRiver.png|50px]] || Shallow River || 1
| [[File:shallowRiver.png|50px]] || 浅溪 || 1
|-
|-
| - || Giant Cavern Mushrooms || 9
| - || Giant Cavern Mushrooms || 9
第17行: 第17行:
| [[File:cavernPlants.png|50px]] || Cavern Jungle || 6 (4 when equipping a [[Machete]])
| [[File:cavernPlants.png|50px]] || Cavern Jungle || 6 (4 when equipping a [[Machete]])
|-
|-
| [[File:shallowLake.png|50px]] || Cavern Lake Shallow || 3 (1 when equipping a [[Rubberised Waders]])
| [[File:shallowLake.png|50px]] || 浅水 || 3 (1 when equipping a [[Rubberised Waders]])
|-
|-
| [[File:lavaCrust.png|50px]] || Lava Crust || 1 (Becomes lava after passage)
| [[File:lavaCrust.png|50px]] || 冷却熔岩层 || 1 (Becomes lava after passage)
|-
|-
| [[File:cavernFloor.png|50px]] || Cavern Floor || 1 (0 when equipping a [[Hiking Stick]])
| [[File:cavernFloor.png|50px]] || 平地 || 1 (0 when equipping a [[Hiking Stick]])
|-
|-
| - || Swamp || 9 (6 when equipping a [[Rope]])
| - || 沼泽 || 9 (6 when equipping a [[Rope]])
|-
|-
| [[File:rockspireJungle.png|50px]] || Jungle Rockspire || 6 (4 when equipping a [[Machete]])
| [[File:rockspireJungle.png|50px]] || 被侵蚀的丛林 || 6 (4 when equipping a [[Machete]])
|-
|-
| [[File:thickJungle.png|50px]] || Thick Jungle || 6 (4 when equipping a [[Machete]])
| [[File:thickJungle.png|50px]] || 茂密丛林 || 6 (4 when equipping a [[Machete]])
|-
|-
| [[File:grass.png|50px]]|| Grass || 1 (0 when equipping a [[Hiking Stick]])
| [[File:grass.png|50px]]|| 草地 || 1 (0 when equipping a [[Hiking Stick]])
|-
|-
| [[File:prehistoric plains.png|50px]]|| Prehistoric Plains || 1 (0 when equipping a [[Hiking Stick]])
| [[File:prehistoric plains.png|50px]]|| Prehistoric Plains || 1 (0 when equipping a [[Hiking Stick]])
第35行: 第35行:
| [[File:prehistoricJungle.png|50px]]|| Prehistoric Thick Jungle || 6 (4 when equipping a [[Machete]])
| [[File:prehistoricJungle.png|50px]]|| Prehistoric Thick Jungle || 6 (4 when equipping a [[Machete]])
|-
|-
| [[File:giantMushrooms.png|50px]]|| Giant Mushrooms|| 9
| [[File:giantMushrooms.png|50px]]|| 巨大蘑菇 || 9
|-
|-
| [[File:sulfurShallow.png|50px]]|| Shallow Sulfur River|| 1 (-5 Health unless you equip a [[Rubberised Waders]])
| [[File:sulfurShallow.png|50px]]|| 浅硫磺湖 || 1 (-5 Health unless you equip a [[Rubberised Waders]])
|-
|-
| [[File:tar bog.png|50px]]|| Tar Bog|| 3 (1 when equipping a [[Rope]], covers your trek in tar)
| [[File:tar bog.png|50px]]|| Tar Bog|| 3 (1 when equipping a [[Rope]], covers your trek in tar)
|-
|-
| [[File:dryForest.png|50px]]|| Dry Stone Forest || 6
| [[File:dryForest.png|50px]]|| 石化林 || 6
|-
|-
| [[File:rockspire drylands.png|50px]]|| Dry Rockspire || 1 (0 when equipping a [[Hiking Stick]])
| [[File:rockspire drylands.png|50px]]|| Dry Rockspire || 1 (0 when equipping a [[Hiking Stick]])
|-
|-
| [[File:drylands.png|50px]]|| Drylands || 1 (0 when equipping a [[Hiking Stick]])
| [[File:drylands.png|50px]]|| 旱地 || 1 (0 when equipping a [[Hiking Stick]])
|-
|-
| [[File:desert.png|50px]]|| Desert || 9 (5 when using [[Water]])
| [[File:desert.png|50px]]|| 沙漠 || 9 (5 when using [[Water]])
|-
|-
| -|| Dimensional Fog|| 15 (10 when equipping a [[Fog Goggles]])
| -|| Dimensional Fog|| 15 (10 when equipping a [[Fog Goggles]])
|}
|}


== Impassable Terrain ==
== 不可通行的地形 ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!  !! Terrain Tile !! Conditions
!  !! 地形地块 !! 条件
|-
|-
| [[File:mountians.png|50px]]|| Mountain || Can be blown up with [[dynamite]]
| [[File:mountians.png|50px]]|| 山脉 || Can be blown up with [[dynamite]]
|-
|-
| [[File:sea.png|50px]]|| Sea || -
| [[File:sea.png|50px]]|| 海洋 || -
|-
|-
| [[File:river.png|50px]]|| River || -
| [[File:river.png|50px]]|| 河流 || -
|-
|-
| [[File:lake.png|50px]]|| Cavern Lake || -
| [[File:lake.png|50px]]|| || -
|-
|-
| [[File:lava.png|50px]]|| Lava || -
| [[File:lava.png|50px]]|| 熔岩 || -
|-
|-
| [[File:stalagmite.png|50px]]|| Cavern Stalagmite || -
| [[File:stalagmite.png|50px]]|| Cavern Stalagmite || -
第72行: 第72行:
| - || Fumarole || -
| - || Fumarole || -
|-
|-
| [[File:sulfur.png|50px]]|| Sulfur || -
| [[File:sulfur.png|50px]]|| 硫磺 || -
|-
|-
| [[File:chasms.png|50px]]|| Chasm || Can be the result of a shrine aftermath.
| [[File:chasms.png|50px]]|| 沟壑 || Can be the result of a shrine aftermath.
|}
|}


[[Category:Terrain|*]]
[[Category:Terrain|*]]
[[en:Terrain]]
[[en:Terrain]]

2021年2月1日 (一) 19:57的最新版本

Terrain represents the different land features and barriers inside expedition maps. Passable terrains deplete sanity to travel across: more difficult or treacherous terrain costs more sanity. Any travel has a start cost of 5 sanity plus the travel costs of each traveled tile. Hovering over terrain reveals its type, and potential routes display their costs when charting course.

可通行的地形[编辑 | 编辑源代码]

地形地块 启程花费
Beach.png 海滩 1
Plateau.png 高原 12 (only 4 when using Climbing Gear)
ShallowRiver.png 浅溪 1
- Giant Cavern Mushrooms 9
CavernPlants.png Cavern Jungle 6 (4 when equipping a Machete)
ShallowLake.png 浅水 3 (1 when equipping a Rubberised Waders)
LavaCrust.png 冷却熔岩层 1 (Becomes lava after passage)
CavernFloor.png 平地 1 (0 when equipping a Hiking Stick)
- 沼泽 9 (6 when equipping a Rope)
RockspireJungle.png 被侵蚀的丛林 6 (4 when equipping a Machete)
ThickJungle.png 茂密丛林 6 (4 when equipping a Machete)
Grass.png 草地 1 (0 when equipping a Hiking Stick)
Prehistoric plains.png Prehistoric Plains 1 (0 when equipping a Hiking Stick)
PrehistoricJungle.png Prehistoric Thick Jungle 6 (4 when equipping a Machete)
GiantMushrooms.png 巨大蘑菇 9
SulfurShallow.png 浅硫磺湖 1 (-5 Health unless you equip a Rubberised Waders)
Tar bog.png Tar Bog 3 (1 when equipping a Rope, covers your trek in tar)
DryForest.png 石化林 6
Rockspire drylands.png Dry Rockspire 1 (0 when equipping a Hiking Stick)
Drylands.png 旱地 1 (0 when equipping a Hiking Stick)
Desert.png 沙漠 9 (5 when using Water)
- Dimensional Fog 15 (10 when equipping a Fog Goggles)

不可通行的地形[编辑 | 编辑源代码]

地形地块 条件
Mountians.png 山脉 Can be blown up with dynamite
Sea.png 海洋 -
River.png 河流 -
Lake.png -
Lava.png 熔岩 -
Stalagmite.png Cavern Stalagmite -
- Fumarole -
Sulfur.png 硫磺  -
Chasms.png 沟壑 Can be the result of a shrine aftermath.