(追加数据) |
(追加数据) |
||
第52行: | 第52行: | ||
|4 | |4 | ||
|动物战利品名声+70% | |动物战利品名声+70% | ||
| | |75 | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
第59行: | 第59行: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|动物战利品名声+% | |动物战利品名声+80% | ||
| | |80 | ||
|4 | |4 | ||
| | |3 | ||
|0 | |0 | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|动物战利品名声+% | |动物战利品名声+% | ||
| | |85 | ||
|4 | |4 | ||
| | |3 | ||
|0 | |0 | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|动物战利品名声+% | |动物战利品名声+% | ||
| | |90 | ||
|4 | |4 | ||
| | |3 | ||
|0 | |0 | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|动物战利品名声+% | |动物战利品名声+% | ||
| | |95 | ||
|4 | |4 | ||
| | |3 | ||
|0 | |0 | ||
| | |3 | ||
|} | |} | ||
第115行: | 第115行: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | | 红,红,红,蓝,蓝,蓝 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | | 红,红,红,蓝,蓝,蓝 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | | 红,红,红,蓝,蓝,蓝 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | | 红,红,红,蓝,蓝,蓝 | ||
|3 | |3 | ||
|} | |} |
2021年2月22日 (一) 15:15的版本
生物分类学家
游戏描述:野心勃勃的生物学教授,想要收集到岛上所有生物的样本。
解锁条件:消灭30组动物(大概就是打30次动物(包括狩猎))
装备 | 花式左轮手枪 |
随从 | 马,厨子 |
技能 | 动物战利品名声+50% |
角色数据
等级 | 技能 | 生命 | 负重 | 红色骰面 | 绿色骰面 | 蓝色骰面 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 动物战利品名声+35% | 60 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | 动物战利品名声+50% | 65 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | 动物战利品名声+60% | 70 | 4 | 2 | 0 | 3 |
4 | 动物战利品名声+70% | 75 | 4 | 2 | 0 | 3 |
5 | 动物战利品名声+80% | 80 | 4 | 3 | 0 | 3 |
6 | 动物战利品名声+% | 85 | 4 | 3 | 0 | 3 |
7 | 动物战利品名声+% | 90 | 4 | 3 | 0 | 3 |
8 | 动物战利品名声+% | 95 | 4 | 3 | 0 | 3 |
战斗骰子
生物分类学家拥有一个战斗骰子,骰子效果与角色的等级相关。
Level | 骰面(需要补充图片) | 强化槽 |
---|---|---|
1 | 红,红,蓝,蓝,无,无 | - |
2 | 红,红,蓝,蓝,无,无 | 1 |
3 | 红,红,蓝,蓝,蓝,无 | 1 |
4 | 红,红,蓝,蓝,蓝,无 | 2 |
5 | 红,红,红,蓝,蓝,蓝 | 2 |
6 | 红,红,红,蓝,蓝,蓝 | 3 |
7 | 红,红,红,蓝,蓝,蓝 | 3 |
8 | 红,红,红,蓝,蓝,蓝 | 3 |
能力
生物分类学家的骰子一共有两种能力
能力 | 骰子(图片需补充) | 目标 | 效果 | 强化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物种分析 | 蓝色骰面 | 敌方单体 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
暗藏陷阱 | 红色骰面 | 无目标 |
|
|