无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
游戏描述: | 游戏描述: | ||
[[File:CharactersForWiki_0085_3840x2160-3.png|200px|thumb|right]] | |||
==角色数据== | ==角色数据== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2021年2月25日 (四) 13:52的最新版本
游戏描述:
角色数据[编辑 | 编辑源代码]
等级 | 技能 | 生命 | 负重 | 红色骰面 | 绿色骰面 | 蓝色骰面 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 每+30天生成一张卷轴 | 50 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | 每+28天生成一张卷轴 | 55 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | 每+26天生成一张卷轴 | 60 | 2 | 0 | 0 | 5 |
4 | 每+24天生成一张卷轴 | 65 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | 每+22天生成一张卷轴 | 70 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | 每+20天生成一张卷轴 | 75 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | 每+18天生成一张卷轴 | 80 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | 每+16天生成一张卷轴 | 85 | 2 | 0 | 0 | 6 |
战斗骰子[编辑 | 编辑源代码]
学院大师有一个战斗骰子,骰子效果与角色等级相关。
等级 | 骰面(图片需补充) | 强化槽 |
---|---|---|
1 | 蓝,蓝,蓝,蓝,无,无 | - |
2 | 蓝,蓝,蓝,蓝,无,无 | 1 |
3 | 蓝,蓝,蓝,蓝,蓝,无 | 1 |
4 | 蓝,蓝,蓝,蓝,蓝,无 | 2 |
5 | 蓝,蓝,蓝,蓝,蓝,蓝 | 2 |
6 | 蓝,蓝,蓝,蓝,蓝,蓝 | 3 |
7 | 蓝,蓝,蓝,蓝,蓝,蓝 | 3 |
8 | 蓝,蓝,蓝,蓝,蓝,蓝 | 3 |
能力[编辑 | 编辑源代码]
学院大师一共有两种能力
能力 | 骰子(图片需补充) | 目标 | 效果 | 强化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柔拳 | 敌方单体 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
混淆视听 | 敌方单体 |
|
|