(建立内容为“打磨到剃刀般锋利的双子剑。能给出两个骰子,在战斗中取代你的正常攻击。 en:Butterfly Swords”的新页面) |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
打磨到剃刀般锋利的双子剑。能给出两个骰子,在战斗中取代你的正常攻击。 | 打磨到剃刀般锋利的双子剑。能给出两个骰子,在战斗中取代你的正常攻击。 | ||
[[File:obj_item_butterflySword.png|150px|thumb|right]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!蝴蝶剑 | |||
! | |||
|- | |||
|效果 | |||
|以两个骰子取代战斗中的正常攻击 | |||
|- | |||
|获取渠道 | |||
|太师学府·俱乐部商店 | |||
|- | |||
|价值&升级花费 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!等级 | |||
!价值 | |||
!升级花费 | |||
|- | |||
|1 | |||
|100 | |||
| - | |||
|- | |||
|2 | |||
|115 | |||
|6 | |||
|- | |||
|3 | |||
|130 | |||
|10 | |||
|- | |||
|4 | |||
|145 | |||
|16 | |||
|- | |||
|5 | |||
|160 | |||
|22 | |||
|- | |||
|6 | |||
|175 | |||
|29 | |||
|- | |||
|7 | |||
|190 | |||
|37 | |||
|- | |||
|8 | |||
|205 | |||
|46 | |||
|} | |||
|- | |||
|最大堆叠 | |||
|1 | |||
|} | |||
== 战斗骰子 == | |||
装备蝴蝶剑会以两个战斗骰子取代原有的战斗骰子。骰子效果与装备的等级相对应。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!等级 | |||
!骰面(图片需补充) | |||
!强化槽 | |||
|- | |||
|1 | |||
|绿,绿,无,无,无,无 | |||
绿,绿,无,无,无,无 | |||
|1 | |||
|- | |||
|2 | |||
|绿,绿,绿,无,无,无 | |||
绿,绿,绿,无,无,无 | |||
|1 | |||
|- | |||
|3 | |||
|绿,绿,绿,无,无,无 | |||
绿,绿,绿,无,无,无 | |||
|2 | |||
|- | |||
|4 | |||
|绿,绿,绿,绿,无,无 | |||
绿,绿,绿,绿,无,无 | |||
|2 | |||
|- | |||
|5 | |||
|绿,绿,绿,绿,无,无 | |||
绿,绿,绿,绿,无,无 | |||
|3 | |||
|- | |||
|6 | |||
|绿,绿,绿,绿,绿,无 | |||
绿,绿,绿,绿,绿,无 | |||
|3 | |||
|- | |||
|7 | |||
|绿,绿,绿,绿,绿,无 | |||
绿,绿,绿,绿,绿,无 | |||
|3 | |||
|- | |||
|8 | |||
|绿,绿,绿,绿,绿,绿 | |||
绿,绿,绿,绿,绿,绿 | |||
|3 | |||
|} | |||
== 能力 == | |||
蝴蝶剑的骰子一共有两种能力 | |||
{| class="wikitable" | |||
!能力 | |||
!骰子(图片需补充) | |||
!目标 | |||
!效果 | |||
!强化 | |||
|- | |||
|蝴蝶劈 | |||
| | |||
|敌方单体 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Level 1 | |||
|伤害6 | |||
|- | |||
|Level 2 | |||
|伤害7 | |||
|- | |||
|Level 3 | |||
|伤害8 | |||
|- | |||
|Level 4 | |||
|伤害9 | |||
|- | |||
|Level 5 | |||
|伤害10 | |||
|- | |||
|Level 6 | |||
|伤害11 | |||
|- | |||
|Level 7 | |||
|伤害12 | |||
|- | |||
|Level 8 | |||
|伤害13 | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Level 1 | |||
|伤害+9 | |||
|- | |||
|Level 2 | |||
|伤害+10 | |||
|- | |||
|Level 3 | |||
|伤害+11 | |||
|- | |||
|Level 4 | |||
|伤害+12 | |||
|- | |||
|Level 5 | |||
|伤害+13 | |||
|- | |||
|Level 6 | |||
|伤害+14 | |||
|- | |||
|Level 7 | |||
|伤害+15 | |||
|- | |||
|Level 8 | |||
|伤害+16 | |||
|} | |||
|- | |||
|制服劈 | |||
| | |||
|敌方单体 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Level 1 | |||
| - | |||
|- | |||
|Level 2 | |||
|伤害3,眩晕1 | |||
|- | |||
|Level 3 | |||
|伤害4,眩晕1 | |||
|- | |||
|Level 4 | |||
|伤害5,眩晕1 | |||
|- | |||
|Level 5 | |||
|伤害6,眩晕1 | |||
|- | |||
|Level 6 | |||
|伤害7,眩晕1 | |||
|- | |||
|Level 7 | |||
|伤害8,眩晕1 | |||
|- | |||
|Level 8 | |||
|伤害9,眩晕1 | |||
|} | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|Level 1 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Level 2 | |||
|伤害+7 | |||
|- | |||
|Level 3 | |||
|伤害+8 | |||
|- | |||
|Level 4 | |||
|伤害+9 | |||
|- | |||
|Level 5 | |||
|伤害+10 | |||
|- | |||
|Level 6 | |||
|伤害+11 | |||
|- | |||
|Level 7 | |||
|伤害+12 | |||
|- | |||
|Level 8 | |||
|伤害+13 | |||
|} | |||
|} | |||
[[en:Butterfly Swords]] | [[en:Butterfly Swords]] |
2021年2月24日 (三) 22:50的最新版本
打磨到剃刀般锋利的双子剑。能给出两个骰子,在战斗中取代你的正常攻击。
蝴蝶剑 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效果 | 以两个骰子取代战斗中的正常攻击 | |||||||||||||||||||||||||||
获取渠道 | 太师学府·俱乐部商店 | |||||||||||||||||||||||||||
价值&升级花费 |
| |||||||||||||||||||||||||||
最大堆叠 | 1 |
战斗骰子[编辑 | 编辑源代码]
装备蝴蝶剑会以两个战斗骰子取代原有的战斗骰子。骰子效果与装备的等级相对应。
等级 | 骰面(图片需补充) | 强化槽 |
---|---|---|
1 | 绿,绿,无,无,无,无
绿,绿,无,无,无,无 |
1 |
2 | 绿,绿,绿,无,无,无
绿,绿,绿,无,无,无 |
1 |
3 | 绿,绿,绿,无,无,无
绿,绿,绿,无,无,无 |
2 |
4 | 绿,绿,绿,绿,无,无
绿,绿,绿,绿,无,无 |
2 |
5 | 绿,绿,绿,绿,无,无
绿,绿,绿,绿,无,无 |
3 |
6 | 绿,绿,绿,绿,绿,无
绿,绿,绿,绿,绿,无 |
3 |
7 | 绿,绿,绿,绿,绿,无
绿,绿,绿,绿,绿,无 |
3 |
8 | 绿,绿,绿,绿,绿,绿
绿,绿,绿,绿,绿,绿 |
3 |
能力[编辑 | 编辑源代码]
蝴蝶剑的骰子一共有两种能力
能力 | 骰子(图片需补充) | 目标 | 效果 | 强化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蝴蝶劈 | 敌方单体 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
制服劈 | 敌方单体 |
|
|